8X福利精品第一导航,一区二区免费高清观看国产丝瓜,亚洲AVT无码天堂网,欧美成人vps

泵業(yè)網(wǎng)LOGO 用戶名: 密碼:   免費(fèi)注冊(cè)  忘記密碼     泵業(yè)網(wǎng)欄目導(dǎo)航

  上海閩揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司
首 頁(yè) 關(guān)于我們 新聞動(dòng)態(tài) 產(chǎn)品展示 供應(yīng)信息 求購(gòu)信息 代理加盟 資料下載 企業(yè)招聘 聯(lián)系我們
SHANGHAI MIN YANG INDUSTRIAL CO.,LTD
  產(chǎn)品分類
  聯(lián)系我們
上海閩揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司
地址:上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)
郵編:201604
電話:18916151663
傳真:021-54222917
網(wǎng)址:www.shmysy.net
信箱:178530067@qq.com
 
GW無(wú)堵塞排污泵

產(chǎn)品要述:
詢價(jià):     以下帶有*號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)
標(biāo)題: *    
聯(lián)系人: * 公司名稱:
聯(lián)系方式: * 電子郵箱:
留言:
    
廠商:上海閩揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司
 

 

產(chǎn)品特點(diǎn)
1、排污能力強(qiáng),無(wú)堵塞。
2、設(shè)計(jì)合理,配套 電機(jī)功率小,節(jié)能效果顯著。
3、采用耐磨的機(jī)械密封。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單,無(wú)需建造泵房,減少工程造價(jià)。
5、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行,而保證電機(jī)不會(huì)超載。
6、進(jìn)水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。

主要用途
1、企業(yè)單位廢水排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
9、礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
10、水利工程給水、排水。

使用條件
1、輸送的介質(zhì)溫度不超過(guò)80攝氏度。
2、輸送的介質(zhì)重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時(shí),泵的周圍應(yīng)通風(fēng)良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可用于輸送各種腐蝕液體。

用戶如有特殊要求,請(qǐng)?jiān)诙ㄘ洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的有關(guān)情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品。

 

GW無(wú)堵塞管道式排污泵性能參數(shù)
口徑
mm
型號(hào) 流量
m3/h
揚(yáng)程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw<
25 25GW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25GW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32GW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32GW12-15-1.5 12 15 2900 1.1
40 40GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40GW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40GW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50GW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50GW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50GW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50GW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50GW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50GW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50GW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50GW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50GW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50GW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50GW20-22-3 20 22 2900 3
50GW25-18-3 25 18 2900 3
50GW15-30-3 15 30 2900 3
50GW25-20-4 25 20 2900 4
50GW40-15-4 40 15 2900 4
50GW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50GW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50GW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65GW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65GW30-10-2.2 30 10 290 2.2
65GW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65GW37-13-3 37 13 2900 3
65GW30-22-4 30 22 2900 4
65GW40-15-4 40 15 2900 4
65GW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65GW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65GW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65GW30-45-11 30 45 2900 11
65GW35-50-15 35 50 2900 15
65GW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80GW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80GW43-13-3 43 13 2900 3
80GW40-15-4 40 15 2900 4
80GW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80 80GW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80GW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80GW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80GW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
100 100GW85-10-4 85 10 1450/2900 4
100GW50-20-5 50 20 1450/2900 5.5
100GW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100GW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100GW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100GW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100GW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100GW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100GW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100GW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
150 150GW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
150GW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150GW200-7-11 200 7 1450 11
150GW200-10-15 200 10 1450 15
150GW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150GW180-25-22 180 25 1450 22
150GW200-20-22 200 20 1450 22
150GW240-20-30 240 20 1450 30
150GW200-25-30 200 25 1450 30
150GW150-35-37 150 35 1450 37
200 200GW300-7-11 300 7 980 11
200GW250-11-15 250 11 1450 15
200GW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200GW400-10-22 400 10 1450 22
200GW300-15-22 300 15 1450 22
200GW400-13-30 400 13 1450 30
200GW400-18-37 400 18 1450 37
200GW400-20-45 400 20 1450 45
200GW400-25-55 400 25 1450 55
250 250GW600-9-30 600 9 980 30
250GW600-12-37 600 12 980 37
250GW600-15-45 600 15 1450 45
250GW600-20-55 600 20 1450 55
250GW600-25-75 600 25 1450 75
300 300GW800-12-45 800 12 1450 45
300GW800-15-55 800 15 1450 55
300GW800-20-75 800 20 1450 75
300GW950-20-90 950 20 1450 90
300GW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350GW950-14-55 950 14 980 55
350GW1260-12-75 1260 12 980 75
350GW1450-14-90 1450 14 980 90
350GW1200-20-110 1200 20 980 110

 

服務(wù)電話:0086-21-31268091 關(guān)于bywchina.com | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們
泵業(yè)網(wǎng)
公眾號(hào)
泵閥產(chǎn)品
采購(gòu)咨詢
泵閥產(chǎn)品
推廣咨詢
泵業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有 2023 上海鴻脈信息技術(shù)有限公司 滬ICP備08026076號(hào)-7
免責(zé)聲明:本網(wǎng)所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。本公司對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如因內(nèi)容、版權(quán)問(wèn)題需本網(wǎng)停止轉(zhuǎn)載的,請(qǐng)?jiān)诒揪W(wǎng)發(fā)表之日起30日內(nèi)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間停止轉(zhuǎn)載,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。