8X福利精品第一导航,一区二区免费高清观看国产丝瓜,亚洲AVT无码天堂网,欧美成人vps

泵業(yè)網(wǎng)LOGO 用戶名: 密碼:   免費(fèi)注冊  忘記密碼     泵業(yè)網(wǎng)欄目導(dǎo)航

  上海閩揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司
首 頁 關(guān)于我們 新聞動(dòng)態(tài) 產(chǎn)品展示 供應(yīng)信息 求購信息 代理加盟 資料下載 企業(yè)招聘 聯(lián)系我們
SHANGHAI MIN YANG INDUSTRIAL CO.,LTD
  產(chǎn)品分類
  聯(lián)系我們
上海閩揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司
地址:上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)
郵編:201604
電話:18916151663
傳真:021-54222917
網(wǎng)址:www.shmysy.net
信箱:178530067@qq.com
 
GB管道油泵

產(chǎn)品要述:
詢價(jià):     以下帶有*號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)
標(biāo)題: *    
聯(lián)系人: * 公司名稱:
聯(lián)系方式: * 電子郵箱:
留言:
    
廠商:上海閩揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司
 

GB系列便拆式管道泵介紹

GB型便拆式管道泵是公司根據(jù)市場需求改進(jìn)生產(chǎn)的產(chǎn)品。該產(chǎn)品分別有戶內(nèi)、戶外使用兩種安裝形式,戶外型選用戶外型電機(jī),能滿足我國各地區(qū)的氣候情況,進(jìn)行露天使用。該產(chǎn)品適用于油庫發(fā)油臺(tái)裝車、裝船發(fā)油用泵;適用于汽油、煤油、柴油、航煤等易燃易爆產(chǎn)品的工藝流程用泵;也可以用來輸送粘度小于100厘池,不含固體顆粒的易燃易爆產(chǎn)品和一些腐蝕性的、無腐蝕性的化工產(chǎn)品以及一些其它類似的產(chǎn)品等。使用介質(zhì)溫度在-20℃~+180℃范圍內(nèi),是石油、化工、建筑、船舶、民航、園林、紡織、農(nóng)田水利等行業(yè)的理想產(chǎn)品。

 

 

 

GB型便拆式管道離心泵結(jié)構(gòu)圖:

 

 

GB系列選型表 (具體參數(shù)請(qǐng)聯(lián)系咨詢)

 

 

型 號(hào)

流量Q

揚(yáng)程H

轉(zhuǎn)速n

配套功率P

m3/h

L/S

m

r/min

KW


 

 

50GB-20/12.5 12.5 3.47 20 2950 2.2
50GB-25/25 25 3.47 25 2950 4
50GB-32/12.5 12.5 3.47 32 2950 3
65GB-25/25 25 6.95 25 2950 4
65GB-32/25 25 6.95 32 2950 4
80GB-20/50 50 13.9 20 2950 5.5
80GB-25/50 50 13.9 25 2950 5.5
80GB-32/50 50 13.9 32 2950 7.5
80GB-45/50 50 13.9 45 2950 11
80GB-50/50 50 13.9 50 2950 11
80GB-75/50 50 13.9 75 2950 18.5
80GB-80/50 50 13.9 80 2950 22
80GB-95/50 50 13.9 95 2950 30
80GB-110/50 50 13.9 110 2950 30
80GB-115/50 50 13.9 115 2950 30
80GB-120/50 50 13.9 120 2950 37
80GB-125/50 50 13.9 125 2950 37
100GB-20/100 100 27.8 20 2950 11
100GB-25/100 100 27.8 25 2950 11
100GB-32/100 100 27.8 32 2950 15
100GB-45/100 100 27.8 45 2950 18.5
100GB-50/100 100 27.8 50 2950 22
100GB-65/100 100 27.8 65 2950 30
100GB-75/100 100 27.8 75 2950 37
100GB-80/100 100 27.8 80 2950 37
100GB-90/100 100 27.8 80 2950 45
100GB-95/100 100 27.8 95 2950 45
100GB-100/100 100 27.8 100 2950 55
100GB-115/100 100 27.8 115 2950 55
100GB-120/100 100 27.8 120 2950 75
100GB-125/100 100 27.8 125 2950 75
150GB-20/160 160 44.4 20 2950 15
150GB-32/160 160 44.4 32 2950 22
150GB-45/160 160 44.4 45 2950 30
150GB-50/160 160 44.4 50 2950 37
150GB-75/160 160 44.4 75 2950 55
150GB-100/160 160 44.4 100 2950 75
150GB-110/160 160 44.4 110 2950 90
150GB-115/160 160 44.4 115 2950 90
150GB-120/160 160 44.4 120 2950 90
150GB-125/160 160 44.4 125 2950 90
150GB-20/200 200 55.56 20 2950 18.5
150GB-25/200 200 55.56 25 2950 22
150GB-32/200 200 55.56 32 2950 30
150GB-45/200 200 55.56 45 2950 37
150GB-50/200 200 55.56 50 2950 45
150GB-60/200 200 55.56 60 2950 55
150GB-65/200 200 55.56 65 2950 55
150GB-75/200 200 55.56 75 2950 75
150GB-80/200 200 55.56 80 2950 75
150GB-90/200 200 55.56 90 2950 90
150GB-100/200 200 55.56 100 2950 90
200GB-20/300 300 83.33 20 1450 30
200GB-25/300 300 83.33 25 1450 30
200GB-45/300 300 83.33 45 1450 55
200GB-50/300 300 83.33 50 1450 55
200GB-75/300 300 83.33 75 1450 90
200GB-80/300 300 83.33 80 1450 110
200GB-90/300 300 83.33 90 1450 110
200GB-100/300 300 83.33 100 1450 132
200GB-115/300 300 83.33 115 1450 160
200GB-120/300 300 83.33 120 1450 160
200GB-125/300 300 83.33 125 1450 160
200GB-20/360 360 105.56 20 1450 30
200GB-25/360 360 105.56 25 1450 37
200GB-45/360 360 105.56 45 1450 75
200GB-50/360 360 105.56 50 1450 75
200GB-60/360 360 105.56 60 1450 90
200GB-65/360 360 105.56 65 1450 110
200GB-75/360 360 105.56 75 1450 132
200GB-80/360 360 105.56 80 1450 132
200GB-90/360 360 105.56 90 1450 160
200GB-100/360 360 105.56 100 1450 160
200GB-120/360 360 105.56 120 1450 185
200GB-125/360 360 105.56 125 1450 185
250GB-20/500 500 138.89 20 1450 45
250GB-25/500 500 138.89 25 1450 55
250GB-40/500 500 138.89 40 1450 90
250GB-45/500 500 138.89 45 1450 90
250GB-50/500 500 138.89 50 1450 110
250GB-65/500 500 138.89 65 1450 132
250GB-70/500 500 138.89 70 1450 160
250GB-75/500 500 138.89 75 1450 160
250GB-80/500 500 138.89 80 1450 160
250GB-90/500 500 138.89 90 1450 200
250GB-95/500 500 138.89 95 1450 200
250GB-100/500 500 138.89 100 1450 220
250GB-110/500 500 138.89 110 1450 250
300GB-20/750 750 208.33 20 1450 55
300GB-25/750 750 208.33 25 1450 75
300GB-32/750 750 208.33 32 1450 90
300GB-45/750 750 208.33 45 1450 132
300GB-50/750 750 208.33 50 1450 160
300GB-80/750 750 208.33 80 1450 250
300GB-20/1000 1000 277.78 20 1450 75
300GB-25/1000 1000 277.78 25 1450 90
300GB-32/1000 1000 277.78 32 1450 132
300GB-45/1000 1000 277.78 45 1450 185
300GB-50/1000 1000 277.78 50 1450 200
300GB-80/1000 1000 277.78 80 1450 315
350GB-20/1500 1500 416.67 20 1450 110
350GB-25/1500 1500 416.67 25 1450 160
350GB-30/1500 1500 416.67 30 1450 160
350GB-45/1500 1500 416.67 45 1450 250
350GB-50/1500 1500 416.67 50 1450 280
服務(wù)電話:0086-21-31268091 關(guān)于bywchina.com | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們
泵業(yè)網(wǎng)
公眾號(hào)
泵閥產(chǎn)品
采購咨詢
泵閥產(chǎn)品
推廣咨詢
泵業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有 2023 上海鴻脈信息技術(shù)有限公司 滬ICP備08026076號(hào)-7
免責(zé)聲明:本網(wǎng)所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。本公司對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如因內(nèi)容、版權(quán)問題需本網(wǎng)停止轉(zhuǎn)載的,請(qǐng)?jiān)诒揪W(wǎng)發(fā)表之日起30日內(nèi)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間停止轉(zhuǎn)載,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。